東京オリンピック期間のドラマ休止スケジュール!大河ドラマ・民放ドラマはどうなる?
東京オリンピック期間のドラマ休止スケジュール!大河ドラマ・民放ドラマはどうなる?
「東京2020オリンピック」期間中(2021年7月23日~同年8月8日)の、主な連続ドラマの放送休止(放送延期)のスケジュールを紹介します!NHK大河ドラマ・民放ドラマはどうなるのでしょうか?
東京オリンピック期間のドラマ休止スケジュール
東京オリンピック期間の主なドラマ休止スケジュールを紹介!
月9『ナイト・ドクター』の放送休止
波瑠・主演、月9ドラマ『ナイト・ドクター』(フジテレビ)の放送休止は…
- 2021年7月26日(月)休止
- 2021年8月2日(月)休止
火9『彼女はキレイだった』の放送休止
中島健人・小芝風花 主演、火9ドラマ『彼女はキレイだった』(関西テレビ・フジテレビ)の放送休止は…
- 2021年8月3日(火)休止
水9『刑事7人』の放送休止
東山紀之 主演、水9ドラマ『刑事7人』(テレビ朝日)の放送休止は…
- 2021年7月28日(水)休止
- 2021年8月4日(水)休止
*7月28日は「くりいむクイズ ミラクル9」3時間スペシャルのため休止になります。
木8『IP~サイバー捜査班』の放送休止
佐々木蔵之介・主演、木曜8時のドラマ『IP~サイバー捜査班』(テレビ朝日)の放送休止は…
- 2021年7月29日(木)休止
- 2021年8月5日(木)休止
8月5日の休止はオリンピックの放送予定はなし。
木9『緊急取調室』の放送休止
天海祐希・主演、木曜9時のドラマ『緊急取調室』(テレビ朝日)の放送休止は…
- 2021年7月29日(木)休止
- 2021年8月5日(木)休止
8月5日の休止はオリンピックの放送予定はなし。
金10『#家族募集します』の放送休止
重岡大毅・主演、金曜10時のドラマ『#家族募集します』(TBS)の放送休止は…
- 2021年7月23日(金)休止*1
- 2021年7月30日(金)休止
- 2021年8月6日(金)休止*2
*1:7月23日は、バラエティー3時間特番「ザ・ベストワン」放送のため休止。
*2:8月6日も休止です。(オリンピックの放送予定はなし)
土10『ボイス2 110緊急司令室』の放送休止
唐沢寿明・主演、土曜10時のドラマ『ボイス2 110緊急取調室』(日本テレビ)の放送休止は…
- 2021年8月7日(土)休止
日曜8時:大河ドラマ『青天を衝け』の放送休止
吉沢亮・主演、大河ドラマ『青天を衝け』(NHK)の放送休止は…
- 2021年7月25日(日)休止
- 2021年8月1日(日)休止
- 2021年8月8日(日)休止
- 2021年8月29日(日)休止*注
- 2021年9月5日(日)休止*注
*第24回は 8月15日(日)に、第25回は8月22日(日)に放送予定です。
*注:東京2020パラリンピック期間(2021年8月24日から同年9月5日)も2回休止の予定です。
日10:30『ボクの殺意が恋をした』の放送休止
中川大志・主演、日曜ドラマ『ボクの殺意が恋をした』(日本テレビ)の放送休止は…
- 2021年8月1日(日)休止
東京オリンピック期間の放送スケジュール一覧
東京オリンピック期間のNHK・民放の放送スケジュールをまとめました。参考にしてみてください。(BSは除いています)
日時 | 競技 | 放送局 | ドラマ休止 |
7月21日(水) | |||
8:15~11:00 | ソフトボール女子 | 総合 | ー |
19:00~21:30 | サッカー女子① | TBS | ー |
7月22日(木) | |||
12:00~13:55 | ソフトボール女子 | NTV | ー |
19:30~22:00 | サッカー男子① | 総合 | |
22:00~23:59 | NTV | ー | |
7月23日(金) | |||
19:56~23:00 | 開会式 | 総合 | ー |
7月24日(土) | |||
8:30~12:30 | アーチェリー 予選:男女混合団体 | CX | ー |
9:00~22:30 途中ニュース他 | 卓球、ウエイトリフティング 柔道、体操 | 総合 | ー |
9:00~23:00 途中ニュース他 | 体操男子、女子サッカー② | Eテレ | ー |
21:30~26:00 | 柔道男子 バレーボール男子 競泳 | EX | ー |
14:00~17:30 19:00~23:10 | 卓球男子シングルス 卓球女子シングルス | CX | ー |
7月25日(日) | |||
8:30~26:00 | 競泳、スケボー ソフトボール女子 ウエイトリフティング バレーボール女子 | 総合 | 大河休止 |
8:30~26:00 | 柔道 サッカー男子予選② | CX | ー |
8:55~23:00 | スケボー、ホッケー ウエイトリフティング 卓球混合タブルス サーフィン | Eテレ | ー |
14:00~17:45 18:30~21:54 | 卓球男子シングルス 卓球女子シングルス 競泳 | TX | ー |
7月26日(月) | |||
8:55~10:30 | ソフトボール女子 スケボー、柔道 体操男子団体決勝 | 総合 | ー |
8:55~ | スケボー バスケット3×3 自転車男子マウンテンバイク | Eテレ | ー |
9:00~26:00 | 競泳 卓球男子シングルス 卓球女子シングルス 卓球混合ダブルス決勝 | CX | 月9休止 |
10:25~14:30 | 柔道 | TBS | ー |
19:00~21:48 | バレーボール男子予選 | TBS | ー |
7月27日(火) | |||
9:05~22:30 | 競泳(各種決勝) バレーボール女子 柔道 サッカー女子③ | 総合 | ー |
9:30~26:00 | 卓球、競泳 | NTV | ー |
12:45~15:00 | ソフトボール女子 3位決定戦 | EX | ー |
19:00~23:05 | ソフトボール女子 決勝 | EX | ー |
7月28日(水) | |||
8:00~26:00 | サーフィン、ラグビー 体操個人総合 決勝ほか | TBS | ー |
8:55~22:55 | 7人制ラグビー、競泳 | Eテレ | ー |
9:05~22:30 | 卓球、バドミント 柔道 | 総合 | ー |
10:00~13:10 | 競泳 | CX | ー |
20:00~22:30 | サッカー男子予選③ | CX | ー |
7月29日(木) | |||
7:50~26:00 | 卓球女子・男子シングルス の準決勝・決勝ほか | TX | ー |
9:00~22:55 | 柔道、自転車 ホッケー女子 | Eテレ | ー |
9:05~22:30 | 競泳、バドミントン 柔道、体操女子 | 総合 | ー |
16:40~21:54 | バドミントン | EX | 木8休止 木9休止 |
7月30日(金) | |||
8:55~22:30 | バドミントン女子 柔道 (サッカー女子準々決勝) 卓球男子シングルス決勝 | 総合 | ー |
9:00~23:00 | 柔道、バレーボール男子 (サッカー女子準々決勝) 自転車BMX決勝 | Eテレ | ー |
9:00~26:00 | 競泳、柔道 | TBS | 金10休止 |
9:00~12:30 | 陸上 | CX | |
18:00~20:54 | フェンシング | CX | |
7月31日(土) | |||
7:25~23:00 | トライアスロン 競泳、テニス サッカー男子準々決勝 | 総合 | ー |
8:00~26:00 | バドミントン、柔道 バレーボール女子 | TBS | ー |
9:00~12:00 | 陸上 | EX | ー |
9:00~23:00 | 柔道、ゴルフ バドミントン | Eテレ | ー |
9:00~23:00 | 陸上 | NTV | 土10休止 |
8月1日(日) | |||
8:48~22:30 | 競泳、卓球、陸上 男子100m決勝(20:20~?) | 総合 | 大河休止 |
9:00~23:00 | 卓球、女子板飛び込み | Eテレ | ー |
9:00~26:00 | 自転車 バドミントン女子3決・決勝 | NTV | 日10:30休止 |
17:00~20:00 | 体操 | TBS | ー |
8月2日(月) | |||
8:00~26:00 | 陸上、体操 バドミントン男子3決・決勝 | CX | 月9休止 |
9:00~22:50 途中ニュース他 | 卓球、セーリング | Eテレ | ー |
9:05~22:30 | バドミントン女子ダブルス の3決・決勝 レスリング | 総合 | ー |
18:30~22:00 | 野球男子 | NTV | ー |
(17:00~22:00) | (サッカー女子準決勝) | EX | ー |
8月3日(火) | |||
8:00~12:35 | 陸上 | TBS | ー |
9:00~22:55 | 陸上など | Eテレ | ー |
9:00~26:00 | レスリング、自転車 | CX | 火9休止 |
9:05~22:30 | 卓球、体操 | 総合 | ー |
(16:40~22:00) | (サッカー男子準決勝) | NTV | |
8月4日(水) | |||
7:50~26:00 | 卓球女子・男子の 団体準決勝 | TX | ー |
8:55~22:30 | スケートボード 飛び込み女子 野球の準決勝 | 総合 | ー |
8:55~22:55 | 陸上、ゴルフほか | Eテレ | ー |
10:25~13:30 17:50~22:10 | レスリング | NTV | ー |
(8:00~23:30) | (バレーボール女子準決勝) | TBS | ー |
8月5日(木) | |||
8:00~15:05 | 陸上 | TBS | ー |
8:00~26:00 | スケートボード、レスリング | NTV | ー |
9:00~22:55 | レスリング、クライミング他 | Eテレ | ー |
9:05~22:30 | ゴルフ、卓球、陸上 | 総合 | ー |
17:00~21:40 | 空手 | TX | ー |
(16:30~19:00) | (女子サッカー3決) | TBS | ー |
8月6日(金) | |||
4:55~26:00 | 陸上 男子4×100mリレーなど レスリング | EX | ー |
8:55~22:30 | 新体操、ゴルフ、卓球 | 総合 | ー |
9:00~23:00 | 新体操、ゴルフなど (男子サッカー3決) | Eテレ | ー |
12:50~14:50 21:00~22:52 | (バレーボール女子準決勝) | CX | ー |
17:00~22:48 | スポーツクライミング | TX | ー |
(10:25~13:00) | (女子サッカー決勝) | TBS | ー |
8月7日(土) | |||
6:30~26:00 | 女子マラソン 新体操 アーティスティックスイミング | NTV | 土10休止 |
9:00~23:05 | 野球3決・ゴルフ バスケット男子決勝 サッカー男子決勝 | Eテレ | ー |
9:15~22:30 | 野球決勝 ほか | 総合 | ー |
18:30~23:05 | 陸上 | EX | ー |
8月8日(日) | |||
6:45~23:00 | 男子マラソン バレーボール女子決勝 自転車・新体操 閉会式(19:30~) | 総合 | 大河休止 |
8:55~17:00 | バレーボール女子3決 ボクシング | Eテレ | ー |
10:00~13:55 | 男子マラソン バスケット女子決勝 | EX | ー |
10:50~12:55 | 新体操女子団体総合決勝 | CS | ー |
*日付はすべて2021年。
*テレビ局の略称:NHK総合=総合、NHK Eテレ=Eテレ、日本テレビ放送網=NTV、テレビ朝日=EX、TBSテレビ=TBS、テレビ東京=TX、フジテレビジョン=CX。*特番は基本的に除いています。
*()の意味:バレーボール準々決勝以上とサッカー準決勝以上は、日本が準決勝に進出した場合は日本戦を放送。日本が出場しない場合はいずれか1試合を放送。
*放送スケジュール・内容は変更になる可能性もあります。ご了承ください。
参照:東京オリンピック民放地上波テレビタイムテーブル(外部リンク)
NHKタイムスケジュール(外部リンク)