【2021年春ドラマ】視聴率ランキングと一覧!最新の各話・平均視聴率
2021年春(4月から6月)に放送されている連続ドラマの第1話から最終回までの各話視聴率&平均視聴率ランキングを常時更新!今期一番見られているのは、どのドラマ?
2021年春ドラマの視聴率ランキングと一覧を紹介!
2021年春ドラマ(4月から6月)、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなど各局で放送されている各作品の視聴率ランキングと一覧を随時更新します。
ランキング対象は月~日曜、19時台から21時台(ゴールデンタイム)と19時台から23時台(プライムタイム)に放送される作品で、視聴率が発表される作品をピックアップ。
視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区、リアルタイム。平均視聴率は分数を加味しない単純計算です。
2021年春ドラマで視聴率1位に輝く作品はいったいどのドラマ?
2021年春ドラマ視聴率ランキング(世帯)
順位 | タイトル | 世帯平均 |
---|---|---|
1位 | 『イチケイのカラス』 | 13.9% |
2位 | 『特捜9』 | 13.2% |
3位 | 『警視庁・捜査一課長』 | 12.8% |
4位 | 『レンアイ漫画家』 | 6.5% |
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | ||
11位 | ||
12位 |
2021年春ドラマ視聴率ランキング(個人)
順位 | タイトル | 個人平均 |
---|---|---|
1位 | 『イチケイのカラス』 | 7.8% |
2位 | 『特捜9』 | 7.3% |
3位 | 『警視庁・捜査一課長』 | 7.0% |
4位 | 『レンアイ漫画家』 | 3.5% |
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | ||
11位 | ||
12位 |
2021年春ドラマ視聴率一覧<世帯>
世帯視聴率 | 平均 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9『イチケイのカラス』 | 13.9% | 13.9% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
火9「大豆田とわ子…」 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
火10「着飾る恋…」 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
水9『特捜9』 | 13.2% | 13.2% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
水10『恋はDeepに』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木8『…捜査一課長』 | 12.8% | 12.8% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木9『桜の塔』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木10『レンアイ漫画家』 | 6.5% | 6.5% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
金10『リコカツ』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
土10『コントが始まる』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
日9『ドラゴン桜』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
日10.5『ネメシス』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
2021年春ドラマ視聴率一覧<個人>
個人視聴率 | 平均 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月9『イチケイのカラス』 | 7.8% | 7.8% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
火9「大豆田とわ子…」 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
火10「着飾る恋…」 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
水9『特捜9』 | 7.3% | 7.3% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
水10『恋はDeepに』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木8『…捜査一課長』 | 7.0% | 7.0% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木9『桜の塔』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
木10『レンアイ漫画家』 | 3.5% | 3.5% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
金10『リコカツ』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
土10『コントが始まる』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
日9『ドラゴン桜』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
日10.5『ネメシス』 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
2021年春ドラマ視聴率ランキング&一覧のまとめ
2021年春ドラマ視聴率ランキング&一覧を紹介しました。
視聴率はあくまで参考に!
春ドラマもぜひ楽しみましょう♪
視聴率の関連記事:【2021年冬ドラマ視聴率ランキング】オススメと高評価の作品まとめ
視聴率の参考記事
●『イチケイのカラス』
・竹野内豊主演「イチケイのカラス」初回視聴率13・9% 「月9」10作連続2ケタ発進:スポーツ報知(2021年4月6日)
●『特捜9』
・井ノ原快彦 テレ朝「特捜9」13・2%好発進 シーズン4がスタート:スポーツ報知 (2021年4月8日)
●『警視庁捜査一課長シーズン5』
・「警視庁・捜査一課長」連ドラ5期目も好発進 初回2時間SP12・8%:スポニチ(2021年4月9日)
●『レンアイ漫画家』
・鈴木亮平主演「レンアイ漫画家」初回視聴率は世帯6・5%、個人3・5%でスタート:スポーツ報知 (2021年4月9日)