【家政夫のミタゾノ】第7シーズン視聴率まとめ!!シリーズ最高視聴率更新なるか!?
2025年1月期ドラマとして毎週火曜夜9時放送の【家政夫のミタゾノ】、第7シーズンの視聴率は!?
2016年に深夜ドラマとしてスタートした人気ドラマシリーズも、ついに今回、第7シーズン!
松岡昌宏演じる、謎めいた女装の家政夫“ミタゾノ”さんが、訪問先の過程の“汚れ”を徹底的にお掃除していく痛快ドラマ!!今シーズンは、これまでの視聴率を超える?超えない??
過去シーズンの視聴率とも、可能な限り比較検証していきます!!
過去放送分の視聴率もまとめてあるよ!
これまでの最高視聴率を超えることができるかな?!
注目ですね!!
【家政夫のミタゾノ】第7シーズン 視聴率一覧
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト | 内容 |
第1話 1月14日(火) | 世帯:8.7% 個人:4.9% | 中山美穂・吉田栄作 他 | ミタゾノ(松岡昌宏)の訪問先家庭の主婦、田中令子(中山美穂)はひょんなことから初恋相手(吉田栄作)と再会し、ひそかに心ときめかせるが、ミタゾノにより夫のタカシの意外な事実が暴露され… |
第2話 1月21日 | わかり次第、更新します | 渡部豪太・藤真利子 他 | 息子のお受験を控える石橋家を訪問したミタゾノ(松岡昌宏)たちは、息子のお受験をめぐり、現在のパートナー慎太郎(渡部豪太)と本当の父・良一(金児憲史)が対立する中、慎太郎の嘘に気づき、それを暴くのだが… |
第3話 1月28日 | わかり次第、更新します | 竹中直人・山下容莉枝 他 | 依頼主の家を訪れたミタゾノ(松岡昌宏)たちだったが、到着してみると依頼主の茉莉花(山下容莉枝)の姿はそこにはなかった。同時に茉莉花の夫、慎二(竹中直人)の退職金2000万も姿を消していて… |
第4話 2月4日 | わかり次第、更新します | 加藤諒・濱田めぐみ・神保悟志 他 | ミタゾノ(松岡昌宏)たちが依頼主の家庭で仕事をしていると、娘の家庭教師という男(加藤諒)が現れた。が、実は彼はミュージカルスターを目指す青年で、お金のために大学の後輩に成りすまして家庭教師にやってきており… |
第5話 2月11日 | わかり次第、更新します | 櫻井淳子・野間口徹・松崎未夢・宇野結也 | ミタゾノ(松岡昌宏)が依頼主の家を訪れると、母親が息子と娘に交際相手を紹介しようとしていた。やってきた男を見て、顔色を変える娘。実はその男、娘が家族に隠れてやっていたパパ活の相手だったのだ…! |
第6話 2月18日 | |||
第7話 2月25日 | |||
第8話 3月4日 |
【家政夫のミタゾノ】は、これまでの全6シーズン中、5シーズンが、全8話で完結でした。
今回はどうなのかはまだ発表されておらず、上記放送日も想定でしかありませんが、こちらもわかり次第、随時更新していきます。
【家政夫のミタゾノ】第1話視聴率!
【家政夫のミタゾノ】第1話の視聴率は、世帯:8.7%、個人:4.9%で、残念ながらシリーズ全体の最高視聴率後進とはならず、また、ゴールデンタイム進出の第6シーズンの第1話、9.1%にも届かない結果となりました。
しかし、放送中、放送後のSNSの動向を見てみると、放送開始10分を待たずして、番組タイトルの【家政夫のミタゾノ】がXのトレンド上位3位以内に食い込み、関連ワードとして“中山美穂”、“ミポリン”もベスト10内、さらに放送終了後1時間以上も、【家政夫のミタゾノ】がベスト10内をキープする盛り上がりぶりでした。
惜しくも記録更新は成りませんでしたが、人気のドラマシリーズであることは間違いなく、今後の動向に注目したいと思います。
【家政夫のミタゾノ】第2話視聴率!
2話の視聴率は今のところ公表されていません。
放送中のXのトレンドでは、“家政夫のミタゾノ”と“ミタゾノ”の二つのワードがベスト10入りを果たしていましたので、それなりの反響はありそうですが、残念ながら1話の盛り上がりにはやや届かなかった感があります。
今後、視聴率がわかり次第、こちらに記載いたします!
【家政夫のミタゾノ】第3話視聴率!
第3話の視聴率は今のところ公表されていません。
ですが、放送終了時にXのトレンド1位を獲得しており、この盛り上がり方は第1話を超えていましたので、視聴率も期待できます。
今後、視聴率がわかり次第、こちらに記載します。
【家政夫のミタゾノ】第4話視聴率!
放送の翌日以降、わかり次第更新します!
【家政夫のミタゾノ】過去の視聴率一覧!
視聴率が公表されていない回もありますが、第1シーズンから第6シーズンまでの視聴率はこちら!!
第1シーズン (2016年10月)
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト |
第1話 10月21日 | 8.2% | 板尾創路 他 |
第2話 10月28日 | 6.7% | 小林涼子 他 |
第3話 11月4日 | 7.5 % | 夏木マリ 小西遼生 他 |
第4話 11月11日 | 7.6% | 林泰文 西尾まり 他 |
第5話 11月18日 | 8.0% | マギー 他 |
第6話 11月25日 | 7.7% | 浅田美代子 他 |
第7話 12月2日 | 7.6% | 温水洋一 濱田マリ 他 |
最終話 12月9日 | 8.0% | 片瀬那奈 他 |
第2シーズン (2018年4月)
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト |
第1話 4月20日 | 7.2% | 橋本じゅん 他 |
第2話 4月27日 | 7.2% | 矢田亜希子 近藤公園 他 |
第3話 5月4日 | 5.1% | 戸塚純貴 升毅 藤井美菜 他 |
第4話 5月11日 | 7.5% | 黒田福美 遠山景織子 吉川愛 他 |
第5話 5月18日 | 6.3% | 佐藤仁美 宍戸美和公 他 |
第6話 5月25日 | 8.1% | 鳥居みゆき 他 |
第7話 6月1日 | 6.7% | 岡本麗 ナタリー・エモンズ 他 |
最終話 6月8日 | 5.7% | 若村麻由美 デビット伊東 他 |
第3シーズン (2019年4月)
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト |
第1話 4月19日 | 8.2% | 大和田伸也 他 |
第2話 4月26日 | 6.5% | 青山倫子 知花くらら 桐山漣 他 |
第3話 5月3日 | 7.5% | 小堺一機 他 |
第4話 5月10日 | 7.4% | 山崎一 他 |
第5話 5月17日 | 5.9% | 安達祐実 長谷川朝晴 他 |
第6話 5月24日 | 5.6% | 小林隆 ふせえり 他 |
第7話 5月31日 | 5.7% | 黒谷友香 大澄賢也 他 |
最終話 6月7日 | 6.4% | 宇梶剛士 他 |
第4シーズン (2020年4月)
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト |
第1話 4月24日 | 9.3% | 尾美としのり 他 |
第2話 5月1日 | 8.6 % | 西岡徳間 重田千穂子 他 |
第3話 6月19日 | 不明 | 小澤真珠 他 |
第4話 6月26日 | 6.9% | 木野花 他 |
第5話 7月3日 | 7.3% | 袴田吉彦 大浦龍宇一 他 |
第6話 7月10日 | 6.7% | 星野真里 小川菜摘 他 |
第7話 7月17日 | 6.8% | 高橋ひとみ 遊井亮子 黒田アーサー ジュディ・オング他 |
最終話 7月24日 | 7.4% | 杉田かおる 戸田昌宏 他 |
※ シーズン3は、コロナ禍の影響により、5月8日から6月12日までの間は傑作選を放送。
6月19日の放送では「お待たせいたしました新作です!」というサブタイトルが冠されました。
第5シリーズ (2022年4月)
話数・放送日 | 視聴率 | ゲスト |
第1話 4月22日 | 7.0% | 観月ありさ 他 |
第2話 4月29日 | 不明 | 堀部圭亮 雛形あきこ 他 |
第3話 5月6日 | 不明 | 阿部純子 白石隼也 高杉亘 他 |
第4話 5月13日 | 不明 | 森口瑤子 他 |
第5話 5月20日 | 不明 | 岸本加世子 上島竜平 他 |
第6話 5月27日 | 不明 | 須賀健太 不破万作 ベンガル 他 |
第7話 6月3日 | 不明 | 濱津隆之 他 |
最終話 6月10日 | 不明 | 萬田久子 他 |
第6シーズン (2023年10月)
【放送前】視聴率注目ポイント!
・公表されている範囲ではありますが、全シーズン中の最高視聴率は、第4シーズン初回の9.3%
・ゴールデンタイム初進出となった第6シーズンの初回はそれに次ぐ高視聴率の9.1%
今回の第7シーズンでこの記録を超えることができるでしょうか?
この記事では引き続き検証していきます!!
【家政夫のミタゾノ】第7シーズンの全話あらすじとネタバレはこちら!
