【ブラックぺアン】録画視聴率で4週連続1位!総合のランキングは?5/7-13
【2018春ドラマ】録画と総合視聴率ランキングの5/7(月)~5/13(日)週の記録が発表されました。
2018年春(4月~6月)民放の連続ドラマ[1]は絶賛放送中で、中盤にさしかかってきました。ここでは明日のネタとなるような、ブラックぺアン視聴率の考察と5/7~13週の視聴率[2]ランキング「リアルタイム」「録画」「総合」[3]について。
*1:”春ドラマ”と呼ぶときの対象は民放5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・フジテレビ・テレビ東京)のゴールデン・プライムタイム(19~23時)のドラマ。
*2:視聴率は関東地区。 社調べ。
*3:総合視聴率=リアルタイム視聴率+タイムシフト視聴率-重複視聴率
【ブラックぺアン】録画視聴率で4週連続1位!総合のランキングは?:5/7-13
二宮和也主演の日曜劇場【ブラックぺアン】(TBS)が好評です。
録画視聴率(タイムシフト視聴率)では5/7~13の週間で第1位!4週連続の1位です。
全ジャンルの総合視聴率でも、第4位です!(以下に表を示します)
※全ジャンル総合視聴率ランキング(5/7~5/13)
順位 | タイトル | 放送局 | 放送日 | リアルタイム | タイムシフト | 総合視聴率 |
1 | 半分、青い。 | NHK総合 | 5/11(金) | 20.7 | 6.3 | 25.6 |
2 | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 5/13(日) | 22.4 | 1.6 | 23.7 |
3 | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 5/13(日) | 20.8 | 2 | 22.5 |
4 | ブラックペアン | TBS | 5/13(日) | 13.1 | 9.1 | 21.1 |
5 | 西郷どん | NHK総合 | 5/13(日) | 14.4 | 4.7 | 18.4 |
6 | 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 5/13(日) | 17.5 | 0.7 | 18.1 |
7 | 未解決の女 | テレビ朝日 | 5/10(木) | 12.7 | 5.8 | 17.9 |
8 | 特捜9 | テレビ朝日 | 5/09(水) | 14.3 | 3.4 | 17.4 |
9 | 警視庁捜査一課長 | テレビ朝日 | 5/10(木) | 14.2 | 3.2 | 17.1 |
10 | 林修の今でしょ!講座3時間SP | テレビ朝日 | 5/08(火) | 15.9 | 1 | 16.8 |
バラエティ・報道・スポーツなど全ての番組の中で4位につけています。
”視聴率期待外れ””(意外と)低い”とネットをざわつかせていますが、そんなことはない!とデータで表れています。
録画(=タイムシフト)視聴率とは放送後1週間以内の視聴実態を示します。
下記にタイムシフトのランキング表を示し見ていきますが…ぜひリアルタイムと比較しながら見てほしいところです。
【2018春ドラマ視聴率】リアルタイム・録画・総合ランキング(5/7~5/13)
2018春ドラマ・リアルタイム視聴率ランキング(5/7~13)
順位 | タイトル | 放送局 | 放送日 | リアルタイム | 総合視聴率 | タイムシフト |
1 | 特捜9 | テレビ朝日 | 5/9(水) | 14.3 | 3.4 | 17.4 |
2 | 警視庁捜査一課長 | テレビ朝日 | 5/10(水) | 14.2 | 圏外 | 圏外 |
3 | ブラックペアン | TBS | 5/13(日) | 13.1 | 21.1 | 9.1 |
4 | 未解決の女 | テレビ朝日 | 5/10(木) | 12.7 | 17.9 | 5.8 |
5 | コンフィデンスマンJP | フジテレビ | 5/7(月) | 9.3 | 15.8 | 7.4 |
6 | 正義のセ | 日本テレビ | 5/9(水) | 9.1 | 16.5 | 8.7 |
7 | 花のち晴れ | TBS | 5/8(火) | 9.0 | 14.8 | 7.3 |
8 | あなたには帰る家がある | TBS | 5/11(金) | 8.0 | 13.8 | 6.5 |
9 | 崖っぷちホテル! | 日本テレビ | 5/13(日) | 7.2 | 12.7 | 6.7 |
10 | Missデビル | 日本テレビ | 5/13(日) | 7.2 | 圏外 | 圏外 |
11 | 執事西園寺の名推理 | テレビ東京 | 5/11(金) | 6.8 | 圏外 | 圏外 |
12 | シグナル | フジテレビ | 5/8(火) | 6.7 | 14.4 | 8.2 |
13 | モンテ・クリスト伯・華麗なる復讐 | フジテレビ | 5/10(木) | 6.5 | 11.4 | 5.5 |
14 | ヘッドハンター | テレビ東京 | 5/7(月) | 3.7 | 圏外 | 圏外 |
2018春ドラマ・タイムシフト視聴率ランキング(5/7~5/13)
順位 | タイトル | 放送局 | 放送日 | タイムシフト | リアルタイム | 総合視聴率 |
1 | ブラックペアン | TBS | 5/13(日) | 9.1 | 13.1 | 21.1 |
2 | 正義のセ | 日本テレビ | 5/09(水) | 8.7 | 9.1 | 16.5 |
3 | シグナル | フジテレビ | 5/08(火) | 8.2 | 6.7 | 14.4 |
4 | コンフィデンスマンJP | フジテレビ | 5/07(月) | 7.4 | 9.3 | 15.8 |
5 | 花のち晴れ | TBS | 5/08(火) | 7.3 | 9.0 | 14.8 |
6 | 崖っぷちホテル! | 日本テレビ | 5/13(日) | 6.7 | 7.2 | 12.7 |
7 | あなたには帰る家がある | TBS | 5/11(金) | 6.5 | 8.0 | 13.8 |
8 | 未解決の女 | テレビ朝日 | 5/10(木) | 5.8 | 12.7 | 17.9 |
9 | モンテ・クリスト伯 | フジテレビ | 5/10(木) | 5.5 | 6.5 | 11.4 |
2018春ドラマ・総合視聴率ランキング(5/7~5/13)
順位 | タイトル | 放送局 | 放送日 | 総合視聴率 | タイムシフト | リアルタイム |
1 | ブラックペアン | TBS | 5/13(日) | 21.1 | 9.1 | 13.1 |
2 | 未解決の女 | テレビ朝日 | 5/10(木) | 17.9 | 5.8 | 12.7 |
3 | 正義のセ | 日本テレビ | 5/09(水) | 16.5 | 8.7 | 9.1 |
4 | コンフィデンスマンJP | フジテレビ | 5/07(月) | 15.8 | 7.4 | 9.3 |
5 | 花のち晴れ | TBS | 5/08(火) | 14.8 | 7.3 | 9.0 |
6 | シグナル | フジテレビ | 5/08(火) | 14.4 | 8.2 | 6.7 |
7 | あなたには帰る家がある | TBS | 5/11(金) | 13.8 | 6.5 | 8.0 |
8 | 崖っぷちホテル! | 日本テレビ | 5/13(日) | 12.7 | 6.7 | 7.2 |
9 | モンテ・クリスト伯 | フジテレビ | 5/10(木) | 11.4 | 5.5 | 6.5 |
【2018春ドラマリアルタイム・録画・総合視聴率ランキング】(5/7~13)のまとめ
まとめとして3点あげます。
①『ブラックぺアン』の視聴率は低くない!
⇒ブラックぺアンは録画(タイムシフト)視聴率1位。総合視聴率4位。”春ドラマ”総合視聴率1位!
②リアルタイムで好調のテレビ朝日『特捜9』『警視庁捜査一課長』『未解決の女』の録画(タイムシフト)視聴率が低い。
⇒シリーズで1話完結ものは録画してまで見ない傾向があり、3%台の録画視聴率に激減!同2作は『ブラックぺアン』に総合視聴率で逆転されている。また、新作の『未解決の女』でさえも録画視聴率5.8%で、総合2位になっている。
③『正義のセ』はリアルと録画のバランスが良く総合3位。リアルと録画の差が0.4ポイント。
自分の好きなドラマの総合視聴率が高いと嬉しいですよね。
今回、取り上げられなくても視聴率が低いドラマでも、キャスト・スタッフの頑張りに感謝して、残り1か月半、春ドラマを楽しみましょう。
コメント